東海エリア
B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
---|---|---|---|---|
岐阜市 | 8.20 | 8.70 | 8.70 | 10.20 |
各務原市、羽島市 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 9.00 |
瑞穂市、北方町、関市、羽島郡笠松町、羽島郡岐南町 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 10.00 |
B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
---|---|---|---|---|
静岡市(葵区、駿河区、清水区) | 6.25 | 6.45 | 6.45 | 8.45 |
浜松市(中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜区) | 6.50 | 7.20 | 7.20 | 9.10 |
沼津市、三島市、富士市、焼津市、掛川市、藤枝市、島田市、袋井市、磐田市、富士宮市、駿東郡(清水町、長泉町) | 7.50 | 8.00 | 8.60 | 10.70 |
B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
---|---|---|---|---|
名古屋市(中区、東区、千種区、昭和区、天白区、名東区、守山区、中川区、中村区、緑区、南区、熱田区、瑞穂区、北区、西区、港区) | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 8.40 |
大府市、東海市、知多市、瀬戸市、尾張旭市、津島市、豊明市、日進市、春日井市、刈谷市、知立市、豊田市、岡崎市、安城市、半田市、常滑市、愛西市、江南市、稲沢市、一宮市、碧南市、犬山市、西尾市、蒲郡市、高浜市、岩倉市、小牧市 | 7.50 | 8.20 | 8.80 | 11.30 |
愛知郡(長久手町、東郷町) | 8.00 | 8.60 | 9.20 | 11.40 |
西春日井郡(西春町、春日町、師勝町、豊山町、西枇杷島町、新川町、清洲町) | ||||
海部郡(甚目寺町、美和町、七宝町、大治町、蟹江町、弥富町) | ||||
丹羽郡(扶桑町、大口町) | ||||
知多郡(阿久比町、東浦町、美浜町、武豊町、幸田町) | ||||
西加茂郡(三好町) |
B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
---|---|---|---|---|
桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市 | 16.25 | 16.75 | 17.25 | 19.25 |
- ※単位/一枚当たりの折込単価(単位:円)です。
- ※合計枚数に対して別途消費税を頂戴いたします。
- ※地震、豪雪など予期せぬ天災が起こった場合、お知らせすることなく、料金が変わる可能性があります。
- ※上記は参考価格になります。ご希望の配布エリア、配布期間などにより、価格が前後する恐れがございます。