北陸エリア
B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
---|---|---|---|---|
富山市 | 7.00 | 7.20 | 9.70 | 9.90 |
射水市 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 9.00 |
B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
---|---|---|---|---|
金沢市 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 6.50 |
野々市町、白山市 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 9.00 |
河北郡内灘町 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 10.00 |
B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
---|---|---|---|---|
福井市 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 6.50 |
坂井郡(春江町、丸岡町) | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 10.00 |
鯖江市、越前市 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 9.00 |
- ※単位/一枚当たりの折込単価(単位:円)です。
- ※合計枚数に対して別途消費税を頂戴いたします。
- ※地震、豪雪など予期せぬ天災が起こった場合、お知らせすることなく、料金が変わる可能性があります。
- ※上記は参考価格になります。ご希望の配布エリア、配布期間などにより、価格が前後する恐れがございます。