中国エリア
B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
---|---|---|---|---|
下関市 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 9.00 |
防府市 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 10.00 |
B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
---|---|---|---|---|
広島市(西区、安佐南区、南区、中区、佐伯区、安佐北区、東区、安芸区) | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 6.50 |
廿日市市、呉市 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 13.00 |
- ※単位/一枚当たりの折込単価(単位:円)です。
- ※合計枚数に対して別途消費税を頂戴いたします。
- ※地震、豪雪など予期せぬ天災が起こった場合、お知らせすることなく、料金が変わる可能性があります。
- ※上記は参考価格になります。ご希望の配布エリア、配布期間などにより、価格が前後する恐れがございます。