四国エリア
B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
---|---|---|---|---|
徳島市、阿南市 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 9.20 |
小松島市、那賀郡羽ノ浦町、鳴門市、名西郡石井町、板野郡(松茂町、北島町、藍住町)、吉野川市鴨島町 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 9.00 |
B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
---|---|---|---|---|
高松市 | 6.00 | 6.30 | 6.30 | 9.10 |
さぬき市、丸亀市、坂出市、善通寺市、木田郡三木町、綾歌郡宇多津町 | 7.50 | 8.20 | 8.80 | 11.30 |
B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
---|---|---|---|---|
高知市 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 6.50 |
B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
---|---|---|---|---|
松山市 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 9.20 |
伊予郡(松前町、砥部町)、東温市、伊予市 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 9.00 |
- ※単位/一枚当たりの折込単価(単位:円)です。
- ※合計枚数に対して別途消費税を頂戴いたします。
- ※地震、豪雪など予期せぬ天災が起こった場合、お知らせすることなく、料金が変わる可能性があります。
- ※上記は参考価格になります。ご希望の配布エリア、配布期間などにより、価格が前後する恐れがございます。