ポスティング料金表:近畿エリア(京都、大阪、兵庫、和歌山)

0120-93-4747 受付時間:10:00〜18:30 / 定休日:土日祝
仕様から相談したい方
無料相談
仕様がお決まりの方
無料見積り

近畿エリア

■京都府
B5 A4 B4折あり B3折あり
京都市(上京区、中京区、下京区) 6.00 6.00 6.25 7.50
京都市(東山区、南区、伏見区) 7.25 7.25 7.50 9.00
京都市(左京区、右京区、西京区、山科区)、八幡市、向日市、長岡京市、京田辺市、久御山町 7.90 7.90 8.15 9.75
京都市(北区)、宇治市、城陽市 8.25 8.25 8.50 10.25
■大阪府
B5 A4 B4折あり B3折あり
大阪市(都島区、福島区、此花区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、阿倍野区、住吉区、東住吉区、西成区、淀川区、鶴見区、住之江区、平野区、北区、中央区) 4.00 4.00 4.40 5.25
堺市(堺区、北区)、豊中市、吹田市、東大阪市 5.25 5.25 5.65 6.75
堺市(中区、東区、西区、南区)、守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、摂津市 6.00 6.00 6.25 7.50
池田市、高槻市、八尾市、高石市、茨木市 6.65 6.65 6.90 8.25
岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、松原市、和泉市、箕面市、四條畷市、交野市 7.25 7.25 7.50 9.00
富田林市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市 7.90 7.90 8.15 9.75
堺市(美原区) 8.15 8.15 8.50 10.25
河内長野市 8.50 8.50 8.75 10.50
泉南市 9.75 9.75 10.00 12.00
阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村、美原町 10.40 10.40 10.65 12.75
■兵庫県
B5 A4 B4折あり B3折あり
神戸市(中央区、東灘区、灘区) 4.65 4.65 5.00 6.00
神戸(長田区)、西宮市、尼崎市 5.25 5.25 5.65 6.75
神戸市(兵庫区) 5.40 5.40 5.65 6.75
神戸市(垂水区、須磨区)、芦屋市 6.00 6.00 6.25 7.50
伊丹市 6.65 6.65 6.90 8.25
神戸市(北区、西区)、明石市、宝塚市、川西市 7.90 7.90 8.15 9.75
加古川市 11.65 11.65 11.90 12.75
姫路市、三木市、三田市 15.00 15.00 15.00 18.00
■滋賀県
B5 A4 B4折あり B3折あり
大津市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、東近江市 5.65 5.65 6.25 10.00
■奈良県
B5 A4 B4折あり B3折あり
奈良市 9.40 9.40 10.00 10.65
大和高田市、大和郡山市、生駒市、香芝市 10.65 10.65 11.25 12.50
天理市、橿原市 11.25 11.25 11.90 13.15
葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 12.50 12.50 13.15 14.40
■和歌山県
B5 A4 B4折あり B3折あり
和歌山市、岩出市 7.50 7.50 7.50 9.40
  • ※単位/一枚当たりの折込単価(単位:円)です。
  • ※合計枚数に対して別途消費税を頂戴いたします。
  • ※地震、豪雪など予期せぬ天災が起こった場合、お知らせすることなく、料金が変わる可能性があります。
  • ※上記は参考価格になります。ご希望の配布エリア、配布期間などにより、価格が前後する恐れがございます。

どんな内容でもお気軽に
ご相談ください!

  •  

    LINEでご相談
  • 専門スタッフが丁寧にご案内いたします

    0120-93-4747

    受付時間:10:00〜18:30 / 定休日:土日祝

  • 仕様を決めるところから相談したい方は

    無料相談
  • 仕様がお決まりの方は

    無料見積り
PAGE TOP