関東エリア
B4以下 | B3以下 | |
---|---|---|
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 | 4.18 | 6.05 |
立川市、武蔵野市、府中市、三鷹市、青梅市 | 4.95 | 7.15 |
昭島市、八王子市 | 5.50 | 7.70 |
調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市、福生市、羽村市、あきる野市 | 6.05 | 8.25 |
B4以下 | B3以下 | |
---|---|---|
横浜市 (鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、保土ヶ谷区、磯子区、金沢区、港北区、戸塚区、港南区、旭区、緑区、瀬谷区、栄区、泉区、青葉区、都築区) |
4.18 | 6.05 |
川崎市 (川崎区、幸区、中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区) |
||
横須賀市 | 4.40 | 6.60 |
相模原市 | 5.50 | 7.70 |
秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市 | 6.05 | 7.70 |
平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、小田原市、逗子市、三浦市 | 6.60 | 8.80 |
B4以下 | B3以下 | |
---|---|---|
さいたま市 (西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区) |
4.18 | 6.05 |
川越市、川口市 | ||
草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、和光市、新座市、三郷市、志木市、富士見市 | 4.95 | 7.15 |
所沢市、春日部市、鴻巣市 | 6.05 | 8.25 |
行田市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、深谷市、桶川市、滑川町、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、狭山市、羽生市、上尾市、北足立郡伊奈町、久喜市、北本市、八潮市、蓮田市 | 6.60 | 8.80 |
南埼玉郡(宮代町、白岡町) | ||
北葛飾郡(栗橋町、鷺宮町、杉戸町、松伏町、庄和町) | ||
熊谷市、ふじみ野市 | 7.15 | 9.35 |
B4以下 | B3以下 | |
---|---|---|
千葉市 (中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区) |
4.40 | 6.60 |
船橋市、松戸市、習志野市、流山市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市 | 4.95 | 7.15 |
印西市、成田市、佐倉市、四街道市 | 6.60 | 8.80 |
野田市 | 7.70 | 9.90 |
B4以下 | B3以下 | |
---|---|---|
土浦市、つくば市 | 4.95 | 7.15 |
牛久市、水戸市、龍ヶ崎市、取手市 | 6.05 | 8.25 |
利根町、ひたちなか市、那珂市、かすみがうら市、つくばみらい市、阿見町、美浦村 | 7.15 | 9.90 |
石岡市、守谷市、下妻市、古河市、日立市 | 8.58 | 11.00 |
B4以下 | B3以下 | |
---|---|---|
前橋市、高崎市、伊勢崎市 | 7.50 | 9.90 |
桐生市、太田市 | 7.50 | 9.90 |
館林市、渋川市 | 7.50 | 9.90 |
B4以下 | B3以下 | |
---|---|---|
宇都宮市 | 4.95 | 7.15 |
足利市、大田原市、小山市、鹿沼市、さくら市、佐野市、下野市、栃木市、矢板市、日光市、真岡市 | 7.15 | 9.35 |
那須塩原市 | 8.80 | 11.00 |
- ※単位/一枚当たりの折込単価(単位:円)です。
- ※合計枚数に対して別途消費税を頂戴いたします。
- ※地震、豪雪など予期せぬ天災が起こった場合、お知らせすることなく、料金が変わる可能性があります。
- ※上記は参考価格になります。ご希望の配布エリア、配布期間などにより、価格が前後する恐れがございます。