近畿エリアの新聞折込チラシ料金表
地方紙がいちばん普及しているのは、京都府と兵庫県です。京都新聞は文化財や大学の情報をのせている記事が人気の理由です。神戸新聞は、読者層が3世代以上にわたり同居している家庭が多い傾向にあります。年齢層の幅が広いため、あらゆる世代に折込チラシを届けることが可能です。近畿エリア特有の気質は、陽気で人なつっこくアイディアマンが多いことです。スピードがあり豪快なメッセージをのせて、折込チラシを目にする方の心を動かしましょう。
滋賀県
地域 | 新聞 | B5・A5 | B4・A4 | B3・A3 |
---|---|---|---|---|
湖南市・甲賀市 | 全紙 | 3.10 | 3.10 | 5.10 |
愛知郡 | 全紙 | 3.10 | 3.10 | 6.10 |
高島市 | 全紙 | 3.60 | 3.60 | 6.00 |
蒲生郡(竜王販売所) | 全紙 | 4.80 | 4.80 | 5.70 |
他全域 | 全紙 | 3.10 | 3.10 | 5.50 |
京都府
地域 | 新聞 | B5・A5 | B4・A4 | B3・A3 |
---|---|---|---|---|
京都市(右京区周山以外)・向日市・長岡京市・宇治市・城陽市・久世郡・乙訓郡・八幡市・京田辺市・木津川市・綴喜郡・相楽郡 | 全紙 | 2.80 | 3.10 | 4.60 |
京都市(右京区周山) | 全紙 | 2.90 | 3.10 | 6.10 |
亀岡市・南丹市・船井郡(和知・下山販売所以外) | 全紙 | 2.90 | 3.95 | 6.10 |
船井郡(和知・下山販売所) | 全紙 | 3.80 | 4.00 | 7.00 |
福知山市・綾部市 | 全紙 | 4.80 | 4.80 | 5.60 |
舞鶴市 | 全紙 | 4.33 | 4.33 | 6.39 |
京丹後市・宮津市・与謝郡 | 全紙 | 4.10 | 4.10 | 6.30 |
大阪府
地域 | 新聞 | B5・A5 | B4・A4 | B3・A3 |
---|---|---|---|---|
大阪府全域 | 全紙 | 2.80 | 3.10 | 4.60 |
兵庫県
地域 | 新聞 | B5・A5 | B4・A4 | B3・A3 |
---|---|---|---|---|
尼崎市・伊丹市・宝塚市・西宮市・芦屋市・川西市(川辺郡含む)・神戸市・明石市・三田市 | 全紙 | 2.80 | 3.10 | 4.60 |
三木市・加古川市(加古郡含)・高砂市・小野市・加西市・西脇市・姫路市・たつの市・揖保郡含む・相生市・赤穂市・加東市・多可郡・赤穂郡・神崎郡・佐用郡・穴栗市・飾磨郡 | 全紙 | 3.10 | 3.10 | 4.60 |
淡路島(洲本市・南あわじ市・淡路市) | 全紙 | 3.00 | 3.00 | 4.50 |
篠山市・丹波市 | 全紙 | 3.78 | 3.78 | 6.00 |
養父市・朝来市・美方郡 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 6.50 |
豊岡市 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 7.60 |
奈良県
地域 | 新聞 | B5・A5 | B4・A4 | B3・A3 |
---|---|---|---|---|
奈良県全域 | 全紙 | 2.80 | 3.10 | 4.60 |
和歌山県
地域 | 新聞 | B5・A5 | B4・A4 | B3・A3 |
---|---|---|---|---|
和歌山県全域 | 全紙 | 2.70 | 2.90 | 4.40 |
【注意事項】
- ※単位/一枚当たりの折込単価(単位:円)です。
- ※合計枚数に対して別途消費税を頂戴いたします。
- ※送料は別途の地域がございます。
- ※離島や遠方など料金が異なる地域もございます。
各新聞の特徴
近畿エリアの地方新聞の特徴です。
■兵庫
神戸新聞
現在の発行部数は朝刊が約41万部、夕刊が20万部。地元で長年の間親しまれ、読者の購読年数が長いのも特徴です。読者層も親から子、子から孫へと3代にわたって購読している読者も多く年齢が幅広いです。また地域のイベント情報も多く、ニュースについても客観性があり公平性が高く人気を集めています。