東北エリア
B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
---|---|---|---|---|
青森市、弘前市、八戸市 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 9.00 |
B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
---|---|---|---|---|
盛岡市 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 9.00 |
柴波郡矢巾町、岩手郡滝沢村 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 10.00 |
B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
---|---|---|---|---|
仙台市(青葉区、泉区、宮城野区、太白区) | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 8.40 |
名取市、多賀城市 | 7.00 | 7.60 | 8.20 | 10.60 |
宮城郡(七ケ浜町、利府町)、黒川郡富谷町 | 8.00 | 8.60 | 9.20 | 11.40 |
B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
---|---|---|---|---|
秋田市 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 9.00 |
B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
---|---|---|---|---|
山形市 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 9.00 |
B5 | A4 | B4折あり | B3折あり | |
---|---|---|---|---|
郡山市、いわき市、会津若松市、福島市 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 9.00 |
- ※単位/一枚当たりの折込単価(単位:円)です。
- ※合計枚数に対して別途消費税を頂戴いたします。
- ※地震、豪雪など予期せぬ天災が起こった場合、お知らせすることなく、料金が変わる可能性があります。
- ※上記は参考価格になります。ご希望の配布エリア、配布期間などにより、価格が前後する恐れがございます。