東北エリアの新聞折込チラシ料金表
それぞれの県で多くの方に普及されている地域紙が、折り込み先としてあげられます。各県により天候の差が激しいので、地元の情報を詳細にのせている地域紙は利便性があります。宮城県にある河北新聞では読者層の約8割が戸建持ち家に住んでいます。全国と比較しても東北では持ち家率が高く、高齢者の割合も高い傾向にあります。高齢者がいる家族が折込チラシを目にする機会を活かす、デザインやコピーが重要になります。
青森県
地域 | 新聞 | B5・A5 | B4・A4 | B3・A3 |
---|---|---|---|---|
全県 | 東奥日報販売店 | 5.00 | 5.00 | 7.50 |
全県 | 陸奥新報・朝日専売店・読売専売店 | 4.13 | 4.13 | 6.88 |
全県 | デーリー東北 | 3.81 | 3.81 | 5.75 |
岩手県
地域 | 新聞 | B5・A5 | B4・A4 | B3・A3 |
---|---|---|---|---|
盛岡市 | 岩手日報(好摩店) | 4.30 | 4.30 | 6.40 |
岩手日報(好摩店以外)、朝日新聞、毎日新聞、河北新報、産経新聞、日経新聞 | 4.10 | 4.10 | 6.40 | |
読売新聞 | 3.80 | 3.80 | 6.20 | |
八幡平市 | 岩手日報 | 4.30 | 4.30 | 6.40 |
読売新聞 | 3.80 | 3.80 | 6.20 | |
滝沢市、岩手郡雫石町 | 全紙 | 4.10 | 4.10 | 6.40 |
岩手郡岩手町、岩手郡葛巻町 | 全紙 | 4.30 | 4.30 | 6.40 |
紫波郡矢巾町、紫波町 | 岩手日報(矢巾・大坂店、矢巾・金子店、紫波店) | 4.10 | 4.10 | 6.40 |
読売新聞 | 3.80 | 3.80 | 6.20 | |
花巻市 | 岩手日報花巻・二枚橋・東和、朝日花巻、毎日新聞、河北新報、 日経花巻(朝)・岩手日日花巻(日)・二枚橋(日)・花巻(朝) | 4.30 | 4.30 | 6.40 |
岩手日報石鳥谷・大迫、朝日石鳥谷 | 4.10 | 4.10 | 6.40 | |
読売新聞、日経花巻(読)、岩手日日花巻(読)・石鳥谷(読) | 3.80 | 3.80 | 6.20 | |
北上市 | 岩手日報・朝日新聞・毎日新聞・河北新報・日経北上(朝)・岩手日日北上(日)・北上(朝)・口内・わが(日) | 4.40 | 4.40 | 6.50 |
読売新聞・岩手日日北上(読) | 3.90 | 3.90 | 6.30 | |
和賀郡 | 全紙 | 4.40 | 4.40 | 6.50 |
遠野市 | 岩手日報・朝日新聞・河北新報・読売新聞 | 4.40 | 4.40 | 6.50 |
奥州市 | 読売新聞・朝日江刺・河北新報江刺・日経新聞 ・岩手日日新聞(水沢(読)・水沢(読東)・江刺(読)・前沢(読)) ・胆沢日日新聞(水沢(読)・水沢(読東)・江刺(読)・前沢(読)) |
3.90 | 3.90 | 6.30 |
他全紙 | 4.40 | 4.40 | 6.50 | |
胆沢郡 | 全紙 | 4.40 | 4.40 | 6.50 |
一関市 | 読売新聞・日経新聞・岩手日日(読) | 3.90 | 3.90 | 6.30 |
他全紙 | 4.20 | 4.20 | 6.50 | |
西磐井郡 | 岩手日報 | 4.40 | 4.40 | 6.50 |
読売新聞 | 3.90 | 3.90 | 6.30 | |
大船渡市・陸前高田市 | 岩手日報・朝日新聞・河北新報 | 4.40 | 4.40 | 6.50 |
読売新聞 | 3.90 | 3.90 | 6.30 | |
気仙郡 | 岩手日報・朝日新聞・河北新報 | 4.40 | 4.40 | 6.50 |
読売新聞 | 4.30 | 4.30 | 6.40 | |
釜石市 | 岩手日報・読売鵜住居・朝日新聞・毎日新聞・産経新聞・日経新聞 | 4.40 | 4.40 | 6.50 |
読売釜石 | 3.90 | 3.90 | 6.30 | |
宮古市 | 岩手日報・朝日新聞・毎日新聞・河北新報・産経新聞 | 4.40 | 4.40 | 6.50 |
読売新聞、日経新聞 | 3.90 | 3.90 | 6.30 | |
上閉伊郡 | 全紙 | 4.40 | 4.40 | 6.50 |
下閉伊郡岩泉町・下閉伊郡山田町・下閉伊郡普代村 | 岩手日報 | 4.40 | 4.40 | 6.50 |
読売新聞 | 3.90 | 3.90 | 6.30 | |
二戸市 | 岩手日報・河北新報 | 4.40 | 4.40 | 6.50 |
読売新聞 | 3.90 | 3.90 | 6.30 | |
二戸郡 | 岩手日報・毎日新聞 | 4.40 | 4.40 | 6.50 |
読売新聞 | 3.90 | 3.90 | 6.30 | |
久慈市 | 岩手日報・朝日新聞 | 4.40 | 4.40 | 6.50 |
読売新聞 | 3.90 | 3.90 | 6.30 | 九戸郡 | 読売新聞 | 4.30 | 4.30 | 6.40 |
他全紙 | 4.40 | 4.40 | 6.50 |
宮城県
地域 | 新聞 | B5・A5 | B4・A4 | B3・A3 |
---|---|---|---|---|
仙台市 | 読売新聞 | 3.00 | 3.00 | 5.00 |
他全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.80 | |
名取市・塩釜市・岩沼市・白石市・刈田郡・柴田郡・角田市・伊具郡・亘理郡・多賀城市・宮城郡 | 読売新聞 | 3.30 | 3.30 | 5.30 |
他全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.80 | |
富谷市・黒川郡 | 河北新報 | 3.80 | 3.80 | 5.80 |
大崎市(旧古川市)・石巻市・東松島市・牡鹿郡 | 河北新報 | 3.80 | 3.80 | 5.80 |
他全紙 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | |
遠田郡(旧小牛田町) | 河北新報 | 4.00 | 4.00 | 6.00 |
大崎市(旧岩出山町) | 河北新報 | 4.50 | 4.50 | 6.50 |
遠田郡(涌谷町) | 河北新報 | 5.00 | 5.00 | 6.50 |
上記以外大崎市・遠田郡・加美郡・栗原市・登米市・本吉郡 | 河北新報 | 3.80 | 3.80 | 5.80 |
他全紙 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | |
気仙沼市 | 河北新報 | 3.80 | 3.80 | 5.80 |
読売新聞 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | |
三陸新報 | 4.50 | 4.50 | 5.50 |
秋田県
地域 | 新聞 | B5・A5 | B4・A4 | B3・A3 |
---|---|---|---|---|
秋田市 | 魁新報 | 4.35 | 4.35 | 6.83 |
他全紙 | 3.86 | 4.35 | 6.83 | |
男鹿市・南秋田郡・潟上市・大館市・能代市・北秋田郡・山本郡・北秋田市・鹿角市・鹿角郡・由利本荘市・にかほ市・大仙市・横手市・仙北市・仙北郡・湯沢市・雄勝郡 | 全紙 | 4.35 | 4.35 | 6.83 |
山形県
地域 | 新聞 | B5・A5 | B4・A4 | B3・A3 |
---|---|---|---|---|
山形県全域 | 全紙 | 3.80 | 3.80 | 5.70 |
福島県
地域 | 新聞 | B5・A5 | B4・A4 | B3・A3 |
---|---|---|---|---|
福島市・伊達市・伊達郡・郡山市・須賀川市・本宮市・二本松市・田村市・田村郡・白河市・東白川郡・石川郡・西白河郡・相馬市・南相馬市・相馬郡・いわき市・双葉郡 | ||||
全紙 | 3.90 | 3.90 | 4.90 | |
会津若松市・喜多方市・耶麻郡・河沼郡・大沼郡・南会津郡 | 全紙 | 4.10 | 4.10 | 5.70 |
【注意事項】
- ※単位/一枚当たりの折込単価(単位:円)です。
- ※合計枚数に対して別途消費税を頂戴いたします。
- ※送料は別途の地域がございます。
- ※離島や遠方など料金が異なる地域もございます。
各新聞の特徴
東北エリアの地方紙の特徴です。
■青森
東奥日報
現在の発行部数は約24万部。青森県内で読まれている新聞部数の半数を超えています。青森放送との結びつきが強く、青森テレビやエフエム青森とも繋がりがあります。東奥日報は全国でも珍しい朝夕刊完全セットの新聞で、きめ細かく情報を発信。
陸奥新報
現在の発行部数は約5万部。青森県西部(津軽地方)のエリア紙で、地域に密着したニュース報道や事業展開を行い読者から高い信頼を得ています。エリア紙ならではの津軽地方の話題を努めて取り上げています。
デーリー東北
現在の発行部数は約9万部。青森県八戸市を中心とした八戸都市圏の地方紙で、八戸市での普及率は約75%と圧倒的なシェアを占めています。地域に根ざした新聞作りのため取材網の整備と充実を図り、地域に密着した取材・営業活動を続けています。国内外や八戸市を中心とした政治・経済ニュースを中心に掲載。また、青森県の政治など、県全体に及ぶ話題も取り上げています。
■秋田
秋田魁新報
現在の発行部数は約22万部。秋田県内で最も読まれている新聞です。東北地方で最も長い歴史を持つ新聞で、秋田県を代表するマスメディアとして地元の民間放送局に出資している他、県内の大規模イベントにも開催者として名を連ねているケースも多いです。
■岩手
岩手日報
現在の発行部数は約20万部。岩手県ではシェア1位の新聞で多くの家庭、職場で購読されています。岩手県を中心に、青森県八戸市や宮城県気仙沼市周辺も取材・配布の対象としています。以前は朝・夕刊セットでしたが、現在は朝刊のみ発行しています。盛岡市に本社を置く放送局とはそれぞれ結びつきがありますが、特にIBC岩手放送とは強力なパートナーシップを築いています。
■宮城
河北新報
現在の発行部数は朝刊約44万部、夕刊約6万部。東北6県で販売されており宮城県内での世帯普及率は70%と高いシェア率ですが、宮城県以外でのシェア率は低いです。東北地方全体の話題を扱い、東北地方に関する記事だけでなく首都圏の知識人や文化人を独自に取材した記事も多く掲載しています。
■山形
山形新聞
現在の発行部数は約19万部。地元放送局である山形放送との結びつきが強く、新聞独自の放送も行っている。「足は山形に、目は世界に」をモットーとし、めまぐるしく変化する時代に対応し続けながら情報を提供しく姿勢です。また県内全域に専売店のネットワークをもっているため、他紙に比べて新聞休刊日の設定が少ない年があるのも特徴です。
■福島
福島民友
現在の発行部数は約18万部。福島県でのシェア率は約24%で福島民報に次いで2位。120年以上の歴史があり、福島県全域をカバーしています。高い企画力を持ち、さまざまな広告紙面を展開しています。
福島民報
現在の発行部数は約25万部。福島県でのシェア率はナンバーワンの約33%。地域密着の編集を心がけ、県内のニュースやイベント情報が満載です。さらに政治・経済・スポーツ・文化などあらゆるジャンルで世界から全国、身近なニュースまで網羅しています。